รหัสสินค้า | SKU-01263 |
หมวดหมู่ | เครื่องปรับอากาศ, แอร์ Air condition รวมทุกยี่ห้อ |
ราคา | 35,900.00 บาท |
สถานะสินค้า | พร้อมส่ง |
สภาพ | สินค้าใหม่ |
ลงสินค้า | 2 ส.ค. 2560 |
อัพเดทล่าสุด | 2 ส.ค. 2560 |
คงเหลือ | ไม่จำกัด |
จำนวน | ชิ้น |
เป็นเจ้าของเครื่องปรับอากาศประหยัดพลังงานง่ายๆ ด้วยไดกิ้นรุ่น SMILE PLUS ระบบอินเวอร์เตอร์ พร้อมตาอัจฉริยะตรวจจับทุกการเคลื่อนไหว ลดการใช้พลังงานเมื่อไม่มีคนอยู่ ช่วยให้คุณประหยัดค่าไฟได้มากยิ่งขึ้นในราคาเบาๆ ทำงานเงียบ เพียบพร้อมด้วยฟังก์ชั่นครบครัน
R32 เป็นสารทำความเย็นรักษ์โลกที่ไดกิ้นใช้เป็นครั้งแรกในไทย มีความสามารถในการทำความเย็นมากกว่าสารทำความเย็น R22 และ R410A ทำให้คอมเพรสเซอร์ไม่ทำงานหนัก ส่งผลให้เย็นเร็วและประหยัดพลังงาน ไม่ทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน และมีค่าศักยภาพที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน (GWP) น้อยกว่า R410A ถึง 3 เท่า ในประเทศญี่ปุ่นมียอดจำหน่ายสะสมเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนติดผนังที่ใช้ R32 แล้วกว่าหนึ่งล้านเครื่อง
คอมเพรสเซอร์แบบสวิงของไดกิ้นพิเศษกว่าระบบอินเวอร์เตอร์ทั่วไป โดยแกนและโรลเลอร์ในการหมุนนั้นเชื่อมต่อเป็นชิ้นเดียวกัน ช่วยลดแรงเสียดทานและการสั่นสะเทือนได้เป็นอย่างมาก ลดการรั่วไหลของสารทำความเย็นในขณะที่ทำการบีบอัด ทำให้การทำงานเงียบลงและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เมื่อเริ่มการทำงานระบบจะเร่งรอบของคอมเพรสเซอร์ทำให้เย็นเร็ว และเมื่อถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้ระบบจะลดรอบของคอมเพรสเซอร์ลง ทำให้อุณหภูมิคงที่ ลดเสียงและการกระชากไฟ ประหยัดพลังงานกว่าระบบที่ไม่ใช่อินเวอร์เตอร์
เซนเซอร์อินฟาเรดของระบบตาอัจฉิรยะ ประหยัดพลังงานเมื่อไม่มีการเคลื่อนไหว ดวงตาอัจฉริยะจะปรับอุณหภูมิขึ้นจากที่ตั้งไว้ 2 องศาโดยอัตโนมัติเมื่อไม่มีคนอยู่ในห้องเป็นเวลา 20 นาที
Smile Plus มีระดับความเร็วพัดลมให้เลือกถึง 5 ระดับพร้อมโหมดอัตโนมัติและโหมดเงียบ โดยในโหมดเงียบตัวเครื่องจะทำงานด้วยระดับเสียงเพียงแค่ 19 เดซิเบลซึ่งเทียบเท่ากับเสียงกระซิบ ช่วยให้คุณสัมผัสถึงความเงียบ หลับสนิทยิ่งขึ้นและได้พักผ่อนอย่างเต็มที่
แผ่นกรองอากาศ Titanium Apatite Deodorizing Filter ดักจับอนุภาคขนาดเล็ก เพื่อยับยั้งกลิ่น แบคทีเรียและไวรัส เพื่ออากาศที่สะอาดยิ่งขึ้นภายในห้อง
ช่วยลดกระแสไฟและการสิ้นเปลืองพลังงานได้ถึง 30% ขณะเครื่องปรับอากาศเริ่มทำงาน เพียงกดปุ่ม Econo ที่รีโมทคอนโทรล
ระบบจะควบคุมอุณหภูมิโดยการกดปุ่มตั้งเวลาปิดเครื่องอัตโนมัติ โดยจะเพิ่มจากอุณหภูมิที่ตั้งไว้ประมาณ 0.5-1 องศาภายใน 60-90 นาที เพื่อการหลับสบายของคุณ
สะดวกสบายในการควบคุมกระแสลม ปรับองศาการกระจายลมสู่ระดับบนสุดได้ง่ายๆในปุ่มเดียว
ให้คุณเย็นสบายโดยไม่หนาวจนเกินไป
- คอมเพรสเซอร์อินเวอร์เตอร์รับประกัน 5 ปี
- แผงคอยล์เย็นรับประกัน 3 ปี
- แผงวงจร PCB ระบบอินเวอร์เตอร์รับประกัน 3 ปี
- ครีบระบายความร้อนของชุดภายนอกเคลือบ
อะคริลิคเรซิ่น ป้องกันการกัดกร่อนของฝนกรด
และเกลือ
เพียงกดปุ่ม Powerful Mode รอบพัดลมจะเพิ่มความเร็วไปที่ระดับสูงสุด และเพิ่มอีก 50 รอบต่อนาที โดยอุณหภูมิจะลดลงไปที่ 18 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 20 นาทีเพื่อให้คุณเย็นสบายอย่างรวดเร็ว หลังจากนั้นจะกลับไปสู่อุณหภูมิที่ตั้งไว้โดยอัตโนมัติพร้อมควบคุมอุณหภูมิให้คงที่เพื่อความเย็นสบายอย่างต่อเนื่อง
อุปกรณ์เสริม WLAN แบบต่อแล้วใช้งานได้เลย ช่วยให้คุณสามารถใช้งานสมาร์ทโฟนของคุณควบคุมเครื่องปรับอากาศผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้ แม้จะอยู่นอกบ้านหรือในบ้าน
Specification | Unit | FTKC09QV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 8,500 (3,400-11,600) |
กำลังไฟฟ้า | W | 680 (210-1,100) |
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล หรือ SEER | BTU/W-h | 19.49 |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220 V / 1 Phase/ 50 Hz |
ค่าไฟฟ้าโดยประมาณ * | Baht/yr | 4,899.68 |
Indoor Unit Model | FTKC09QV2S | |
สีหน้ากาก | Shiny Pure White (ขาวสดใส) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ max. / min. | cfm | 318/92 |
ระดับความเร็วพัดลม | 5 Steps, Quiet, Auto | |
การกระจายลม | Auto-swing (Up-down), Manual (Right-left) สวิงอัตโนมัติเฉพาะขึ้น-ลง | |
แผ่นกรองอากาศ | Titanium Apatite Deodorizing Filter | |
ระดับเสียง H/M/L/SL | dB(A) | 38/33/25/19 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 283 X 770 X 223 |
น้ำหนัก | kg | 8 |
Outdoor Unit Model | RKC09QV2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (สีขาวงาช้าง) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/L | cfm | 957 / N/A |
ระดับเสียง | dB(A) | 47/44 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 550 X 658 X 275 |
น้ำหนัก | kg | 23 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Swing Type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 10 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 15 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 12 |
Specification | Unit | FTKC12QV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 11,900 (4,400-14,000) |
กำลังไฟฟ้า | W | 960 (250-1,455) |
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล หรือ SEER | BTU/W-h | 19.22 |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220 V / 1 Phase/ 50 Hz |
ค่าไฟฟ้าโดยประมาณ * | Baht/yr | 6,679.07 |
Indoor Unit Model | FTKC12QV2S | |
สีหน้ากาก | Shiny Pure White (ขาวสดใส) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ max. / min. | cfm | 381/173 |
ระดับความเร็วพัดลม | 5 Steps, Quiet, Auto | |
การกระจายลม | Auto-swing (Up-down), Manual (Right-left) สวิงอัตโนมัติเฉพาะขึ้น-ลง | |
แผ่นกรองอากาศ | Titanium Apatite Deodorizing Filter | |
ระดับเสียง H/M/L/SL | dB(A) | 39/34/26/22 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 283 X 770 X 223 |
น้ำหนัก | kg | 8 |
Outdoor Unit Model | RKC12QV2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (สีขาวงาช้าง) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/L | cfm | 957 / N/A |
ระดับเสียง | dB(A) | 49/45 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 550 X 658 X 275 |
น้ำหนัก | kg | 26 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Swing Type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 10 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 15 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 12 |
Specification | Unit | FTKC18QV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 17,700 (4,800-20,500) |
กำลังไฟฟ้า | W | 1,365 (260-1,730) |
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล หรือ SEER | BTU/W-h | 20.82 |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220 V / 1 Phase/ 50 Hz |
ค่าไฟฟ้าโดยประมาณ * | Baht/yr | 9,521.71 |
Indoor Unit Model | FTKC18QV2S | |
สีหน้ากาก | Shiny Pure White (ขาวสดใส) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ max. / min. | cfm | 590/293 |
ระดับความเร็วพัดลม | 5 Steps, Quiet, Auto | |
การกระจายลม | Auto-swing (Up-down), Manual (Right-left) สวิงอัตโนมัติเฉพาะขึ้น-ลง | |
แผ่นกรองอากาศ | Titanium Apatite Deodorizing Filter | |
ระดับเสียง H/M/L/SL | dB(A) | 44/40/35/29 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 295 X 990 X 263 |
น้ำหนัก | kg | 13 |
Outdoor Unit Model | RKC18QV2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (สีขาวงาช้าง) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/L | cfm | 1,263 / N/A |
ระดับเสียง | dB(A) | 49/43 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 595 X 845 X 300 |
น้ำหนัก | kg | 36 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Swing Type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 10 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 30 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 20 |
Specification | Unit | FTKC24QV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 20,500 (4,800-22,900) |
กำลังไฟฟ้า | W | 1,740 (300-2,060) |
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล หรือ SEER | BTU/W-h | 19.29 |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220 V / 1 Phase/ 50 Hz |
ค่าไฟฟ้าโดยประมาณ * | Baht/yr | 11,685.27 |
Indoor Unit Model | FTKC24QV2S | |
สีหน้ากาก | Shiny Pure White (ขาวสดใส) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ max. / min. | cfm | 590/293 |
ระดับความเร็วพัดลม | 5 Steps, Quiet, Auto | |
การกระจายลม | Auto-swing (Up-down), Manual (Right-left) สวิงอัตโนมัติเฉพาะขึ้น-ลง | |
แผ่นกรองอากาศ | Titanium Apatite Deodorizing Filter | |
ระดับเสียง H/M/L/SL | dB(A) | 45/41/36/30 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 295 X 990 X 263 |
น้ำหนัก | kg | 13 |
Outdoor Unit Model | RKC24QV2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (สีขาวงาช้าง) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/L | cfm | 1,263 / N/A |
ระดับเสียง | dB(A) | 50/43 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 595 X 845 X 300 |
น้ำหนัก | kg | 36 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Swing Type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 10 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 30 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 20 |
Specification | Unit | FTKC28QV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 24,200 (7,200-25,600) |
กำลังไฟฟ้า | W | 2,365 (400-2,550) |
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล หรือ SEER | BTU/W-h | 19.49 |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220 V / 1 Phase/ 50 Hz |
ค่าไฟฟ้าโดยประมาณ * | Baht/yr | 13,991.71 |
Indoor Unit Model | FTKC28QV2S | |
สีหน้ากาก | Shiny Pure White (ขาวสดใส) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ max. / min. | cfm | 611/328 |
ระดับความเร็วพัดลม | 5 Steps, Quiet, Auto | |
การกระจายลม | Auto-swing (Up-down), Manual (Right-left) สวิงอัตโนมัติเฉพาะขึ้น-ลง | |
แผ่นกรองอากาศ | Titanium Apatite Deodorizing Filter | |
ระดับเสียง H/M/L/SL | dB(A) | 46/42/37/31 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 295 X 990 X263 |
น้ำหนัก | kg | 13 |
Outdoor Unit Model | RKC28QV2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (สีขาวงาช้าง) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/L | cfm | 1,415 / N/A |
ระดับเสียง | dB(A) | 51/46 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 595 X 845 X 300 |
น้ำหนัก | kg | 40 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Swing Type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 10 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 30 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 20 |
*อ้างอิงจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 3.96 บาทต่อหน่วย |
MODEL | Smile Plus (FTKC-QV2S) |
---|---|
สารทำความเย็นและระบบการทำงาน | |
สารทำความเย็น R32 | ![]() |
ระบบ | ![]() |
การทำความเย็นและการกระจายลม | |
การสวิงแนวตั้ง (ขึ้น-ลง) อัตโนมัติ | ![]() |
ระบบตาอัจฉริยะและการทำงาน | |
เซนเซอร์อินฟาเรดตรวจจับการเคลื่อนไหว | ![]() |
ปรับอุณหภูมิขึ้น 2 องศา เมื่อไม่มีการเคลื่อนไหว 20 นาที | ![]() |
โหมดการทำงาน | |
โหมดลดความชื้นแบบ Dry Cooling | ![]() |
โหมดทำความเย็นอย่างรวดเร็ว (Powerful Operation) | ![]() |
โหมดประหยัดพลังงาน (Econo Operation) | ![]() |
เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ | |
แผ่นกรองอากาศดับกลิ่น | ![]() |
การตั้งเวลา | |
การตั้งเวลาเปิด-ปิดภายใน 24 ชั่วโมง (24-hour On/Off Timer) | ![]() |
ปราศจากกังวล | |
เริ่มเปิดเครื่องใหม่อัตโนมัติหลังระบบไฟฟ้าขัดข้อง (Auto-restart) | ![]() |
ป้องกันการกัดกร่อนของครีบระบายความร้อน (Anti-corrosion) | ![]() |
รีโมทคอนโทรลและการควบคุม | |
รีโมทคอนโทรลไร้สาย | ![]() |
เชื่อมต่อกับระบบ Wifi ด้วยอุปกรณ์เสริม | ![]() |