รหัสสินค้า | SKU-01268 |
หมวดหมู่ | เครื่องปรับอากาศ, แอร์ Air condition รวมทุกยี่ห้อ |
ราคา | 33,900.00 บาท |
สถานะสินค้า | พร้อมส่ง |
สภาพ | สินค้าใหม่ |
ลงสินค้า | 2 ส.ค. 2560 |
อัพเดทล่าสุด | 2 ส.ค. 2560 |
คงเหลือ | ไม่จำกัด |
จำนวน | ชิ้น |
SMART เป็นนวัตกรรมเครื่องปรับอากาศของไดกิ้นซึ่งรวมการประหยัดพลังงานและประสิทธิภาพการทำความเย็นไว้ด้วยกัน ด้วยค่า SEER ที่สูงถึง 23.76 (ในรุ่น FTKM09NV2S) ซึ่งเป็นผลมาจากการใช้สารทำความเย็นประสิทธิภาพสูง R32 และอินเวอร์เตอร์คอมเพรสเซอร์แบบสวิง ช่วยลดค่าไฟแต่ยังคงให้ความเย็นอย่างเต็มประสิทธิภาพ พร้อมฟังก์ชั่นอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น ระบบตาอัจฉริยะ การกระจายลมแบบสามมิติ และระบบควบคุมอุณหภูมิขณะหลับ
R32 เป็นสารทำความเย็นรักษ์โลกที่ไดกิ้นใช้เป็นครั้งแรกในไทย มีความสามารถในการทำความเย็นมากกว่าสารทำความเย็น R22 และ R410A ทำให้คอมเพรสเซอร์ไม่ทำงานหนัก ส่งผลให้เย็นเร็วและประหยัดพลังงาน ไม่ทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน และมีค่าศักยภาพที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน (GWP) น้อยกว่า R410A ถึง 3 เท่า ในประเทศญี่ปุ่นมียอดจำหน่ายสะสมเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนติดผนังที่ใช้ R32 แล้วกว่าหนึ่งล้านเครื่อง
คอมเพรสเซอร์แบบสวิงของไดกิ้นพิเศษกว่าระบบอินเวอร์เตอร์ทั่วไป โดยแกนและโรลเลอร์ในการหมุนนั้นเชื่อมต่อเป็นชิ้นเดียวกัน ช่วยลดแรงเสียดทานและการสั่นสะเทือนได้เป็นอย่างมาก ลดการรั่วไหลของสารทำความเย็นในขณะที่ทำการบีบอัด ทำให้การทำงานเงียบลงและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เมื่อเริ่มการทำงานระบบจะเร่งรอบของคอมเพรสเซอร์ทำให้เย็นเร็ว และเมื่อถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้ระบบจะลดรอบของคอมเพรสเซอร์ลง ทำให้อุณหภูมิคงที่ ลดเสียงและการกระชากไฟ ประหยัดพลังงานกว่าระบบที่ไม่ใช่อินเวอร์เตอร์
เซนเซอร์อินฟาเรดของระบบตาอัจฉิรยะช่วยควบคุมกระแสลมและประหยัดพลังงาน เมื่อไม่มีการเคลื่อนไหว ดวงตาอัจฉริยะจะปรับอุณหภูมิขึ้นจากที่ตั้งไว้ 2 องศา โดยอัตโนมัติ
เพื่อให้อุณหภูมิเท่าเทียมกันทั่วห้อง การกระจายลมแบบ 3 มิติจะผสมผสานการทำงานของบานสวิงทั้งแนวตั้งและแนวนอน เพื่อการกระจายกระแสลมให้ทั่วถึงทั้งห้องโดยอัตโนมัติ
แผ่นกรองอากาศ Titanium apatite deodorizing filter ดักจับอนุภาคขนาดเล็ก เพื่อยับยั้งกลิ่น แบคทีเรียและไวรัส เพื่ออากาศที่สะอาดยิ่งขึ้นภายในห้อง
เพียงกดปุ่ม Powerful Mode รอบพัดลมจะเพิ่มความเร็วไปที่ระดับสูงสุด และเพิ่มอีก 50 รอบต่อนาที โดยอุณหภูมิจะลดลงไปที่ 18 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 20 นาทีเพื่อให้คุณเย็นสบายอย่างรวดเร็ว หลังจากนั้นจะกลับไปสู่อุณหภูมิที่ตั้งไว้โดยอัตโนมัติพร้อมควบคุมอุณหภูมิให้คงที่เพื่อความเย็นสบายอย่างต่อเนื่อง
ช่วยลดกระแสไฟและการสิ้นเปลืองพลังงานได้ถึง 30% ขณะเครื่องปรับอากาศเริ่มทำงาน เพียงกดปุ่ม Econo ที่รีโมทคอนโทรล
ระบบจะควบคุมอุณหภูมิโดยการกดปุ่มตั้งเวลาปิดเครื่องอัตโนมัติ โดยจะเพิ่มจากอุณหภูมิที่ตั้งไว้ประมาณ 0.5-1 องศาภายใน 60-90 นาที เพื่อการหลับสบายของคุณ
- คอมเพรสเซอร์อินเวอร์เตอร์รับประกัน 5 ปี
- แผงคอยล์เย็นรับประกัน 3 ปี
- แผงวงจร PCB ระบบอินเวอร์เตอร์รับประกัน 3 ปี
- ครีบระบายความร้อนของชุดภายนอกเคลือบอะคริลิคเรซิ่น ป้องกันการกัดกร่อนของฝนกรดและเกลือ
อุปกรณ์เสริม WLAN แบบต่อแล้วใช้งานได้เลย ช่วยให้คุณสามารถใช้งานสมาร์ทโฟนของคุณควบคุมเครื่องปรับอากาศผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้ แม้จะอยู่นอกบ้านหรือในบ้าน
Specification | Unit | FTKM09NV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 8,700.00 (4,100-11,600) |
กำลังไฟฟ้า | W | 490 |
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล หรือ SEER | BTU/W-h | 23.76 |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220 V / 1 Phase/ 50 Hz |
ค่าไฟฟ้าโดยประมาณ * | Baht/yr | 4,300.74 |
Indoor Unit Model | FTKM09NV2S | |
สีหน้ากาก | Pearl White with Pearl Paint (ขาวประกายมุก) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ max. / min. | cfm | 392 /145 |
ระดับความเร็วพัดลม | 5 Steps, Quiet, Auto | |
การกระจายลม | Auto Swing, 3D Airflow | |
แผ่นกรองอากาศ | Titanium Apatite Deodorizing Filter | |
ระดับเสียง H/M/L/SL | dB(A) | 43/35/25/22 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 295 x 800 x 215 |
น้ำหนัก | kg | 10 |
Outdoor Unit Model | RKM09NV2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (สีขาวงาช้าง) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/L | cfm | 1,123/999 |
ระดับเสียง | dB(A) | 46/43 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 550 x 765 x 285 |
น้ำหนัก | kg | 34 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Swing Type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 10 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 20 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 15 |
Specification | Unit | FTKM12NV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 11,900.00 (4,800-14,000) |
กำลังไฟฟ้า | W | 810 |
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล หรือ SEER | BTU/W-h | 21.81 |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220 V / 1 Phase/ 50 Hz |
ค่าไฟฟ้าโดยประมาณ * | Baht/yr | 6,254.50 |
Indoor Unit Model | FTKM12NV2S | |
สีหน้ากาก | Pearl White with Pearl Paint (ขาวประกายมุก) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ max. / min. | cfm | 424 / 159 |
ระดับความเร็วพัดลม | 5 Steps, Quiet, Auto | |
การกระจายลม | Auto Swing, 3D Airflow | |
แผ่นกรองอากาศ | Titanium Apatite Deodorizing Filter | |
ระดับเสียง H/M/L/SL | dB(A) | 44/36/26/23 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 295 x 800 x 215 |
น้ำหนัก | kg | 10 |
Outdoor Unit Model | RKM12NV2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (สีขาวงาช้าง) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/L | cfm | 1,123/999 |
ระดับเสียง | dB(A) | 47/44 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 550 x 765 x 285 |
น้ำหนัก | kg | 34 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Swing Type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 10 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 20 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 15 |
Specification | Unit | FTKM15NV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 14,300.00 (5,100-16,400) |
กำลังไฟฟ้า | W | 1,170 |
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล หรือ SEER | BTU/W-h | 20.44 |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220 V / 1 Phase/ 50 Hz |
ค่าไฟฟ้าโดยประมาณ * | Baht/yr | 8,441.63 |
Indoor Unit Model | FTKM15NV2S | |
สีหน้ากาก | Pearl White with Pearl Paint (ขาวประกายมุก) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ max. / min. | cfm | 424 / 159 |
ระดับความเร็วพัดลม | 5 Steps, Quiet, Auto | |
การกระจายลม | Auto Swing, 3D Airflow | |
แผ่นกรองอากาศ | Titanium Apatite Deodorizing Filter | |
ระดับเสียง H/M/L/SL | dB(A) | 44/36/26/23 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 295 x 800 x 215 |
น้ำหนัก | kg | 10 |
Outdoor Unit Model | RKM15NV2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (สีขาวงาช้าง) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/L | cfm | 1,123/999 |
ระดับเสียง | dB(A) | 48/44 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 550 x 765 x 285 |
น้ำหนัก | kg | 34 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Swing Type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 10 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 20 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 15 |
Specification | Unit | FTKM18NV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 17,700.00 (5,800-21,200) |
กำลังไฟฟ้า | W | 1,240 |
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล หรือ SEER | BTU/W-h | 22.75 |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220 V / 1 Phase/ 50 Hz |
ค่าไฟฟ้าโดยประมาณ * | Baht/yr | 8,840.10 |
Indoor Unit Model | FTKM18NV2S | |
สีหน้ากาก | Pearl White with Pearl Paint (ขาวประกายมุก) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ max. / min. | cfm | 568 / 374 |
ระดับความเร็วพัดลม | 5 Steps, Quiet, Auto | |
การกระจายลม | Auto Swing, 3D Airflow | |
แผ่นกรองอากาศ | Titanium Apatite Deodorizing Filter | |
ระดับเสียง H/M/L/SL | dB(A) | 43/39/34/31 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 340 x 1,050 x 248 |
น้ำหนัก | kg | 14 |
Outdoor Unit Model | RKM18NV2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (สีขาวงาช้าง) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/L | cfm | 1,748/1,617 |
ระดับเสียง | dB(A) | 48/44 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 735 x 825 x 300 |
น้ำหนัก | kg | 43 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Swing Type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 10 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 30 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 15 |
Specification | Unit | FTKM24NV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 20,500.00 (6,500-23,900) |
กำลังไฟฟ้า | W | 1,500 |
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล หรือ SEER | BTU/W-h | 21.43 |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220 V / 1 Phase/ 50 Hz |
ค่าไฟฟ้าโดยประมาณ * | Baht/yr | 11,185.58 |
Indoor Unit Model | FTKM24NV2S | |
สีหน้ากาก | Pearl White with Pearl Paint (ขาวประกายมุก) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ max. / min. | cfm | 643 / 399 |
ระดับความเร็วพัดลม | 5 Steps, Quiet, Auto | |
การกระจายลม | Auto Swing, 3D Airflow | |
แผ่นกรองอากาศ | Titanium Apatite Deodorizing Filter | |
ระดับเสียง H/M/L/SL | dB(A) | 46/42/37/33 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 340 x 1,050 x 248 |
น้ำหนัก | kg | 14 |
Outdoor Unit Model | RKM24NV2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (สีขาวงาช้าง) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/L | cfm | 1,886/1,617 |
ระดับเสียง | dB(A) | 52/46 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 735 x 825 x 300 |
น้ำหนัก | kg | 43 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Swing Type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 10 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 30 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 15 |
Specification | Unit | FTKM28NV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 24,200.00 (7,800 - 30,400) |
กำลังไฟฟ้า | W | 2,000 |
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล หรือ SEER | BTU/W-h | 18.90 |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220 V / 1 Phase/ 50 Hz |
ค่าไฟฟ้าโดยประมาณ * | Baht/yr | 14,729.75 |
Indoor Unit Model | FTKM28NV2S | |
สีหน้ากาก | Pearl White with Pearl Paint (ขาวประกายมุก) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ max. / min. | cfm | 643 / 399 |
ระดับความเร็วพัดลม | 5 Steps, Quiet, Auto | |
การกระจายลม | Auto Swing, 3D Airflow | |
แผ่นกรองอากาศ | Titanium Apatite Deodorizing Filter | |
ระดับเสียง H/M/L/SL | dB(A) | 46/42/37/33 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 340 x 1,050 x 248 |
น้ำหนัก | kg | 14 |
Outdoor Unit Model | RKM28NV2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (สีขาวงาช้าง) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/L | cfm | 2,168/1,787 |
ระดับเสียง | dB(A) | 52/49 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 770 x 900 x 320 |
น้ำหนัก | kg | 60 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Swing Type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 10 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 30 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 20 |
Specification | Unit | FTKM33NV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 29,000.00 (10,200-35,800) |
กำลังไฟฟ้า | W | 2,390 |
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล หรือ SEER | BTU/W-h | 18.63 |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220 V / 1 Phase/ 50 Hz |
ค่าไฟฟ้าโดยประมาณ * | Baht/yr | 17,722.84 |
Indoor Unit Model | FTKM33NV2S | |
สีหน้ากาก | Pearl White with Pearl Paint (ขาวประกายมุก) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ max. / min. | cfm | 787 / 540 |
ระดับความเร็วพัดลม | 5 Steps, Quiet, Auto | |
การกระจายลม | Auto Swing, 3D Airflow | |
แผ่นกรองอากาศ | Titanium Apatite Deodorizing Filter | |
ระดับเสียง H/M/L/SL | dB(A) | 49/45/40/37 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 340 x 1,200 x 240 |
น้ำหนัก | kg | 17 |
Outdoor Unit Model | RKM33NV2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (สีขาวงาช้าง) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/L | cfm | 3,001/2,549 |
ระดับเสียง | dB(A) | 55/52 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 990 x 940 x 320 |
น้ำหนัก | kg | 73 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Swing Type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 10 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 30 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 20 |
*อ้างอิงจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 3.96 บาทต่อหน่วย |
MODEL | Smart |
---|---|
สารทำความเย็นและระบบการทำงาน | |
สารทำความเย็น R32 | ![]() |
ระบบ | ![]() |
การทำความเย็นและการกระจายลม | |
การสวิงแนวตั้ง (ขึ้น-ลง) อัตโนมัติ | ![]() |
การสวิงแนวนอน (ซ้าย-ขวา) อัตโนมัติ | ![]() |
การสวิงแบบ 3 มิติ (ขึ้น-ลง, ซ้าย-ขวา) อัตโนมัติ | ![]() |
ระบบตาอัจฉริยะและการทำงาน | |
เซนเซอร์อินฟาเรดตรวจจับการเคลื่อนไหว | ![]() |
ปรับอุณหภูมิขึ้น 2 องศา เมื่อไม่มีการเคลื่อนไหว 20 นาที | ![]() |
โหมดการทำงาน | |
โหมดลดความชื้นแบบ Dry Cooling | ![]() |
โหมดทำความเย็นอย่างรวดเร็ว (Powerful Operation) | ![]() |
โหมดประหยัดพลังงาน (Econo Operation) | ![]() |
เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ | |
แผ่นกรองอากาศดับกลิ่น | ![]() |
การตั้งเวลา | |
การตั้งเวลาเปิด-ปิดภายใน 24 ชั่วโมง (24-hour On/Off Timer) | ![]() |
ปราศจากกังวล | |
เริ่มเปิดเครื่องใหม่อัตโนมัติหลังระบบไฟฟ้าขัดข้อง (Auto-restart) | ![]() |
ป้องกันการกัดกร่อนของครีบระบายความร้อน (Anti-corrosion) | ![]() |
รีโมทคอนโทรลและการควบคุม | |
รีโมทคอนโทรลไร้สาย | ![]() |
เชื่อมต่อกับระบบ Wifi ด้วยอุปกรณ์เสริม | ![]() |