
| Cabinet colour | ดำ | 
|---|---|
| 3D | |
| 3D TV | - | 
| แว่นตา 3 มิติ | - | 
| ระบบภาพ | |
| ขนาดของจอภาพ (ทแยงมุม) | 32" | 
| ความละเอียด (จุด) | 1,366 x 768 | 
| Blacklight system | LED | 
| AquoMotion 200/240 | |
| ภาครับสัญญาณ | |
| ระบบปรับสัญญาณภาพ (อนาล็อก) | PAL-B/G, -D/K, -I, SECAM-B/G, -D/K, -K/K1, NTSC-M | 
| ระบบรับสัญญาณวีดีโอ | PAL, SECAM, NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL 60 | 
| การปรับคุณภาพของภาพอนาล็อก | |
| Antenna Booster | |
| การลดสัญญาณรบกวน สัญญาณอนาล็อก | |
| ระบบเสียง | |
| เครื่องขยายเสียง | - | 
| กำลังเสียง | 5 วัตต์ x 2 | 
| ระบบสเตอริโอ | NICAM /A2 | 
| ระบบเสียงรอบทิศทาง | • | 
| ระบบเสียงรอบทิศทาง 3 มิติ | - | 
| คุณสมบัติเพื่อใช้ในงานที่ง่ายยิ่งขึ้น | |
| เปิดไฟล์ภาพยนต์/ภาพ/เพลงจากหน่วยความจำ USB | •/•/• | 
| Photo frame mode | • | 
| Eco mode | • | 
| Easy Colour Adjustment mode | • | 
| ปรับปรุงมุมมองได้ 3 ระดับ | - | 
| ระบบ Wireless LAN | - | 
| Web Browser | - | 
| Video streaming application | - | 
| Web album | - | 
| SNS | - | 
| โปรแกรม Skype | - | 
| เมนูภาษา | 10 languages English, Simplified Chinese, Arabic, Thai, Vietnamese, Persian, Indonesian, French, Russian, Portuguese | 
| Teletext | |
| ฟังก์ชั่น Picture and Text | |
| ระบบ OPC (Optical Picture Control) | - | 
| ช่องต่อ | |
| Video in | 1 | 
| S-Video in | - | 
| Component in | - | 
| HDMI | 2 | 
| RS-232C | - | 
| 15-pin mini D-sub | - | 
| Digital audio output | - | 
| AV output | - | 
| Headphone | 1 | 
| USB | 1 | 
| กำลังไฟฟ้า | 110-240 V,50/60 Hz | 
| อัตราสิ้นเปลืองกำลังไฟฟ้า (โดยประมาณ) | 47 วัตต์ | 
| ขนาด ไม่รวมขาตั้ง (มม.) (ก x ส x ล) | 732 x 450 x 75 | 
| ขนาด รวมขาตั้ง (มม.) (ก x ส x ล) | 732 x 464 x 144 | 
| น้ำหนัก ไม่รวมขาตั้ง (กก.) | 4.7 | 
| น้ำหนัก รวมขาตั้ง (กก.) | 4.9 | 


